返回首頁
 
[ 攝影機 | PIXOEL ]

IDS GigE uEye LE工業相機


Area Scan Interface
GigE uEyeLE
GigE uEyeRE pixoel USB2 pixoel USB3  

立體相機

 

液態鏡頭                   
       


GigE uEyeLE

 

GigE uEyeLE
 
描述:

緊湊的高性能板級GigE uEye LE系列工業相機以其45x45x15.1mm尺寸提供了巨大的應用集成靈活性。
該系列配備了高分辨率高性能的E2V CMOS感光芯片,並提供三個版本:全金屬外殼的UI-5240LE,僅
帶有M12鏡頭接口的UI-5241LE,和純板級的UI-5242LE。

特點:
1. 高達12位色彩深度
2. 數字I/O(閃光、觸發、2個GPIO)
3. 可選的M12的鏡頭安裝
4. RJ-45插頭帶黃色和綠色的狀態指示燈
5. 緊奏型、高圖質、多功能

型號

顏色

百萬像素 Sensor類型

分辨率

幀率
(fps)
快門方式 像素
尺寸 (μm)

感光
面大小

100~200萬像素

UI-5241LE 黑白、彩色 1.3 1/1.8"CMOS 1280×1024 50 Rolling*/Global 5.30 6.78×5.43
UI-5241LE-NIR 黑白 1.3 1/1.8"CMOS 1280×1024 50 Rolling*/Global 5.30 6.78×5.43
UI-5242LE 黑白、彩色 1.3 1/1.8"CMOS 1280×1024 50 Rolling*/Global 5.30 6.78×5.43
UI-5242LE-NIR 黑白 1.3 1/1.8"CMOS 1280×1024 50 Rolling*/Global 5.30 6.78×5.43
UI-5244LE 黑白、彩色 1.3 1/1.8"CMOS 1280×1024 50 Rolling*/Global 5.30 6.78×5.43
UI-5244LE-NIR 黑白 1.3 1/1.8"CMOS 1280×1024 50 Rolling*/Global 5.30 6.78×5.43
UI-5251LE 黑白、彩色 2 1/1.8"CMOS 1600×1200 35 Rolling*/Global 4.50 7.20×5.40
UI-5252LE 黑白、彩色 2 1/1.8"CMOS 1600×1200 35 Rolling*/Global 4.50 7.20×5.40
UI-5254LE 黑白、彩色 2 1/1.8"CMOS 1600×1200 35 Rolling*/Global 4.50 7.20×5.40

200萬像素以上

UI-5481LE 黑白、彩色 5 1/2"CMOS 2560×1920 14 Rolling*/Rolling 2.20 5.63×4.22
UI-5482LE 黑白、彩色 5  1/2"CMOS 2560×1920 14 Rolling*/Rolling 2.20 5.63×4.22
UI-5484LE 黑白、彩色 5 1/2"CMOS 2560×1920 14 Rolling*/Rolling 2.20 5.63×4.22
UI-5581LE 彩色 5 1/2"CMOS 2560×1920 14 Rolling*/Rolling 2.20 5.63×4.22
UI-5582LE 彩色 5  1/2"CMOS 2560×1920 14 Rolling*/Rolling 2.20 5.63×4.22
UI-5584LE 彩色 5  1/2"CMOS 2560×1920 14 Rolling*/Rolling 2.20 5.63×4.22
 
注 : Rolling*可選 global start
 
 
 
 
 
   
 
Copyright © 2004 Power Assist Instrument Scientific Corp. All Right Reserved 
update: 2020-03-27