返回首頁
 
[ 攝影機 | PIXOEL ]

IDS uEye USB2.0 SE工業相機


Area Scan Interface
GigE uEyeLE
GigE uEyeRE pixoel USB2 pixoel USB3  

立體相機

 

液態鏡頭                   
       


USB2.0uEyeSE

 

USB2.0 uEyeSE
 
描述:

USB uEye SE是一系列體積緊湊的USB工業相機,它外殼方形小巧,採用了一系列不同分辨率的CCD和CMOS
感光芯片,並提供各種各樣耐用的可鎖定的連接線。 USB uEye SE是自動化和質量檢測應用的理想選擇。

特點:
1. 光耦隔離觸發輸入和閃光燈輸出
2. 鎖定的連接器
3. 提供OEM版本

型號

顏色

百萬像素 Sensor類型

分辨率

幀率
(fps)
快門方式 像素
尺寸 (μm)

感光
面大小

UI-2410SE 黑白、彩色 VGA 1/3"CCD 640×480 100 Global 7.40 4.74x3.55
UI-2210SE 黑白、彩色 VGA 1/2"CCD 640×480 100 Global 9.90 6.34x4.75
UI-1220SE 黑白、彩色 WVGA 1/3"CMOS 752×480 87 Global 6.00 4.51x2.88
UI-2220SE 黑白、彩色 CCIR/PAL 1/2"CCD 768x576 71 Global 8.30 6.37x4.78
UI-2230SE 黑白、彩色 XGA 1/3"CCD 1024x768 40 Global 4.65 4.76x3.57

100~200萬像素

UI-1240SE 黑白、彩色 1.3 1/1.8"CMOS 1280×1024 25 Rolling*/Global 5.30 6.78x5.43
UI-1240SE-NIR 黑白 1.3 1/1.8"CMOS 1280x1024 25 Rolling*/Global 5.30 6.78x5.43
UI-1540SE 黑白 1.3  1/2"CMOS 1280x1024 25 Rolling 5.20 6.66x5.33
UI-1640SE 彩色 1.3 1/3"CMOS 1280x1024 25 Rolling 3.60 4.61x3.69
UI-2340SE 黑白、彩色 1.3 1/2"CCD 1360x1024 23 Global 4.65 6.32x4.76
UI-2140SE 黑白、彩色 1.3 1/3"CCD 1280x960 25 Global 3.75 4.80x3.60
UI-2240SE 黑白、彩色 1.3 1/2"CCD 1280x1024 15 Global 4.65 5.95x4.76
UI-1550SE 彩色 2  1/3"CMOS 1600x1200 18 Rolling 2.80 4.48x3.36
UI-1250SE 黑白、彩色 2 1/1.8"CMOS 1600x1200 17 Rolling*/Global 4.50 7.20x5.40
UI-2250SE 黑白、彩色 2 1/1.8"CCD 1600x1200 17 Global 4.40 7.04x5.28

200萬像素以上

UI-1460SE 彩色 3.1 1/2"CMOS 2048x1536 11 Rolling 3.20 6.55x4.92
UI-1480SE 黑白、彩色 5  1/2"CMOS 2560x1920 6 Rolling*/Rolling 2.20 5.63x4.22
UI-1580SE 彩色 5 1/2"CMOS 2560x1920 6 Rolling*/Rolling 2.20 5.63x4.22
UI-2280SE 黑白、彩色 5  2/3"CCD 2448x2048 6 Global 3.45 8.45x7.07
UI-1490SE 黑白、彩色 10  1/2"CMOS 3840x2748 3 Rolling 1.67 6.41x4.59
高動態
UI-1120SE 黑白 CCIR/PAL 1/1.8"CMOS 768×576 50 Rolling 10 7.68x5.76
 
注 : Rolling*可選 global start
 
 
 
 
 
   
 
Copyright © 2004 Power Assist Instrument Scientific Corp. All Right Reserved 
update: 2020-03-27