返回首頁
 
 [視訊周邊|校正尺|水平和十字刻畫校正尺]

 ■ 水平和十字刻畫校正尺 (透過式)

校正尺
 

   校正尺依應用於不同類型之顯微鏡,共有兩種類型,一種為透過式,另一種為反射式。

   尺寸:76mm x 25mm x 15mm(厚度)
   外觀材質:黑色陽極處理鋁合金
 

 

型號 說明 線寬度 精準度(整體)
S1 水平刻畫總長:10mm,最小刻度:0.1mm 0.005mm (5μm) 0.002mm以下
S2 水平刻畫總長:5 mm,最小刻度:0.05mm 0.005mm (5μm) 0.0015mm以下
S4 水平刻畫總長:0.1inch,最小刻度:0.001inch 0.002mm (2μm) 0.0001mm以下
S8 水平刻畫總長:1 mm,最小刻度:0.01mm 0.002mm (2μm) 0.0015mm以下
S11 水平刻畫總長:0.005inch, 最小刻度:0.0001inch 0.001mm (1μm) 0.00005mm以下
S12 水平刻畫總長:0.1mm,最小刻度:0.002mm 0.001mm (1μm) 0.001mm以下
S16 十字刻畫總長:1 mm,最小刻度:0.01mm 0.003mm (3μm) 0.001mm以下
S22 垂直刻畫總長:2mm,最小刻度:0.01mm 0.003mm (3μm) 0.0015mm以下
S48 水平刻畫總長:1mm,最小刻度:0.01mm (無玻璃蓋) 0.0027mm (2.7μm) 0.0015mm以下
 
單軸和十字刻度尺 單軸和十字刻度尺
 
 
   
 
Copyright © 2004 Power Assist Instrument Scientific Corp. All Right Reserved 
update: 2020-03-27