返回首頁
 
[光學鏡組|OPTART|TELECENTRIC LENSES|VGA對應Ø17Ø12鏡頭系列]
 

■  VGA對應Ø17Ø12鏡頭系列

 OBJECT-SIDE TELECENTRIC LENSES

 

correct

■ For Φ 17mm and Φ12mm small size micro camera
■ Very low distortion
■ Light weight and compact
■ Varies WD available
■ 1/2 inch or 1/3 inch compatible
■ Coaxial or straight type illumination available

pdf

 

■ OPTICAL SPECIFICATIONS COMPACT LENSES COMPATIBLE

 WITH Ø12mm MICRO CAMERAS

同軸光 非同軸光 倍率 工作距離 景深 NA 失真率
TV-2XEF-40 TV-2XEMF-40 x2 39.4mm 0.3mm 0.05 +0.3%
TV-4XEF-40 TV-4XEM-40 x4 39mm 0.2mm 0.07 +0.6%
TV-2XEF-65 TV-2XEM-65 x2 65mm 0.3mm 0.056 +0.36%
TV-4XEF-65 TV-4XEM-65 x4 65mm 0.1mm 0.072 +0.42%
TV-6XEF-65 TV-6XEM-65 x6 65mm 0.1mm 0.072 +0.26%
TV-8XEF-65 TV-8XEM-65 x8 65mm 0.1mm 0.072 +0.15%
TV-2XEF-110 TV-2XEM-110 x2 110mm 0.4mm 0.04 +0.5%
TV-4XEF-110 TV-4XEM-110 x4 110mm 0.2mm 0.05 +0.34%
TV-6XEF-110 TV-6XEM-110 x6 110mm 0.2mm 0.05 +0.16%

同軸光 非同軸光 解析度 F值 視野 VxH (mm)
2/3" 1/2" 1/3"
TV-2XEF-40 TV-2XEMF-40 7µm 20 - - 1.8x2.4mm
TV-4XEF-40 TV-4XEM-40 5µm 28.5 - - 0.9x1.2mm
TV-2XEF-65 TV-2XEM-65 6µm 17.9 - - 1.8x2.4mm
TV-4XEF-65 TV-4XEM-65 4.7µm 27.8 - - 0.9x1.2mm
TV-6XEF-65 TV-6XEM-65 4.7µm 41.7 - - 0.6x0.8mm
TV-8XEF-65 TV-8XEM-65 4.7µm 55.6 - - 0.5x0.6mm
TV-2XEF-110 TV-2XEM-110 9µm 25 - - 1.8x2.4mm
TV-4XEF-110 TV-4XEM-110 7µm 40 - - 0.9x1.2mm
TV-6XEF-110 TV-6XEM-110 7µm 60 - - 0.6x0.8mm

■ OPTICAL SPECIFICATIONS COMPACT LENSES COMPATIBLE
 WITH Ø17mm MICRO CAMERAS

同軸光 非同軸光 倍率 工作距離( WD) 景深 NA 失真率
TV-1XF-40 TV-1XM-40 x1 40.6mm 1.2mm 0.025 +0.05%
TV-2XF-40 TV-2XM-40 x2 40.4mm 0.3mm 0.05 +0.3%
TV-3XF-40 TV-3XM-40 x3 38.1mm 0.3mm 0.05 +0.3%
TV-4XF-40 TV-4XM-40 x4 40mm 0.2mm 0.07 +0.6%
TV-08XF-65 TV-08XM-65 x0.8 65.2mm 1.1mm 0.025 0
TV-1XF-65 TV-1XM-65 x1 65.2mm 1.2mm 0.025 0
TV-2XF-65 TV-2XM-65 x2 65.2mm 0.3mm 0.056 +0.36%
TV-4XF-65 TV-4XM-65 x4 65.2mm 0.1mm 0.072 +0.42%
TV-6XF-65 TV-6XM-65 x6 65.2mm 0.1mm 0.072 +0.26%
TV-8XF-65 TV-8XM-65 x8 64.7mm 0.1mm 0.072 +0.15%
TV-1XF-71 TV-1XM-71 x1 71mm 1.2mm 0.025 0
TV-2XF-71 TV-2XM-71 x2 71mm 0.5mm 0.038 +0.3%
TV-4XF-71 TV-4XM-71 x4 71mm 0.2mm 0.063 +0.6%
TV-6XF-71 TV-6XM-71 x6 71mm 0.2mm 0.063 +0.8%
TV-1XF-110 TV-1XM-110 x1 110mm 1.3mm 0.025 +0.03%
TV-2XF-110 TV-2XM-110 x2 110mm 0.4mm 0.04 +0.5%
TV-4XF-110 TV-4XM-110 x4 110mm 0.2mm 0.05 +0.34%
TV-6XF-110 TV-6XM-110 x6 110mm 0.2mm 0.05 +0.16%

同軸光 非同軸光 解析度 光圈
F值
CAMERA視野
2/3" 1/2" 1/3"
TV-1XF-40 TV-1XM-40 15µm 20 - 4.8x6.4mm 3.6x4.8mm
TV-2XF-40 TV-2XM-40 7µm 20 - 2.4x3.2mm 1.8x2.4mm
TV-3XF-40 TV-3XM-40 7µm 20 - 1.6x2.1mm 1.2xm1.6m
TV-4XF-40 TV-4XM-40 5µm 28.5 - 1.2x1.6mm 0.9x1.2mm
TV-08XF-65 TV-08XM-65 13µm 14.4 - 6x8mm 4.5x6.0mm
TV-1XF-65 TV-1XM-65 13µm 20 - 4.8x6.4mm 3.6x4.8mm
TV-2XF-65 TV-2XM-65 6µm 17.9 - 2.4x3.2mm 1.8x2.4mm
TV-4XF-65 TV-4XM-65 4.7µm 27.8 - 1.2x1.6mm 0.9x1.2mm
TV-6XF-65 TV-6XM-65 4.7µm 41.7 - 0.8x1.1mm 0.6x0.8mm
TV-8XF-65 TV-8XM-65 4.7µm 55.6 - 0.6x0.8mm 0.8x0.6mm
TV-1XF-71 TV-1XM-71 13µm 20 - 4.8x6.4mm 3.6x4.8mm
TV-2XF-71 TV-2XM-71 10µm 26.3 - 2.4x3.2mm 1.8x2.4mm
TV-4XF-71 TV-4XM-71 6µm 32 - 1.2x1.6mm 0.9x12mm
TV-6XF-71 TV-6XM-71 6µm 48 - 0.8x1.07mm 0.6x0.8mm
TV-1XF-110 TV-1XM-110 14µm 20 - 4.8x6.4mm 3.6x4.8mm
TV-2XF-110 TV-2XM-110 9µm 25 - 2.4x3.2mm 1.8x2.4mm
TV-4XF-110 TV-4XM-110 7µm 40 - 1.2x1.6mm 0.9x1.2mm
TV-6XF-110 TV-6XM-110 7µm 60 - 0.8x1.1mm 1.8x2.4mm

   
 
Copyright © 2004 Power Assist Instrument Scientific Corp. All Right Reserved 
update: 2020-03-27