返回首頁
 
[ 光學鏡組 | Tokina | 機器視覺鏡頭 | 遠心微距鏡頭 ]
 


■ 遠心微距鏡頭

   Telecentric Macro Lens

 

遠心微距鏡頭

 

 • 物側遠心透鏡
 • 提供直線和同軸類型
 • ¢8mm和¢12mm可供同軸連接器插入 
 

 
• 規格

W.D.65mm 型號    *為同軸尺寸
種類 Straight KCM-1-65C KCM-2-65C KCM-4-65C
同軸 KCM-1D-65C KCM-2D-65C KCM-4D-65C
放大倍率 1 2 4
O/I (物體圖像距離) 177.7mm 145.4mm 158mm
W.D.(工作距離) 65.0mm 64.8mm 64.8mm
D.O.F.(景深) 1140μ 300μ 130μ
分辦率 9.6μ 5.1μ 4.6μ
Working F NO. 14.2 15 26.8
NA 0.035 0.066 0.073
TV畸變(%) 0.11% -0.03% 0.06%
長度(mm) 95.2mm 63.1mm 76.5mm
重量(g) 60g *69g 37g *46g 40g *49g
感應器尺寸(max.) ~1/2'' ~2/3'' ~2/3''


W.D.110mm 型號    *為同軸尺寸
種類 Straight KCM-1-110C KCM-2-110C KCM-4-110C
同軸 KCM-1D-110C KCM-2D-110C KCM-4D-110C
放大倍率 1 2 4
O/I (物體圖像距離) 220mm 213.6mm 218.9mm
W.D.(工作距離) 110mm 110mm 110mm
D.O.F.(景深) 1600μ 490μ 210μ
分辦率 13.4μ 8.4μ 6.99μ
Working F NO. 20 24.6 41.49
NA 0.025 0.04 0.048
TV畸變(%) 0.06% -0.03% 0.06%
長度(mm) 82.55mm 86.1mm 91.12mm
重量(g) 55g *64g 42g *52g 45g *55g
感應器尺寸(max.) ~1/2'' ~2/3'' ~2/3''
    
 
 
外型尺寸圖

W.D.65mm
尺寸圖 尺寸圖
尺寸圖 尺寸圖
W.D.110mm
尺寸圖 尺寸圖
尺寸圖 尺寸圖
   
 
Copyright © 2004 Power Assist Instrument Scientific Corp. All Right Reserved 
update: 2020-03-27